群英荟萃:世界汉语修辞学会第七届年会换届纳新
2025年7月11日—13日,由全球修辞学会、世界汉语修辞学会、中国石油大学(华东)外国语学院主办的“大国外交与国际传播”高端论坛暨第七届世界汉语修辞学会年会在山东青岛隆重召开。大会以“国家叙事·修辞赋能·智能驱动”为核心议题,汇聚20余所高校和研究机构的130多位专家学者齐聚一堂,聚焦中国特色大国外交的急难愁盼,研讨国际传播战略转型的中国方案。本次高端论坛被《中国社会科学报》、中国社会科学网、《人民日报》海外网、今日头条、搜狐新闻、华人头条等10多家媒体专题报道。
本届大会举行了全球修辞学会加入国际现代语言文学联盟(FILLM)十周年庆典,并完成新一届世界汉语修辞学会理事、常务理事、副秘书长、秘书长、副会长和会长的换届选举和任命。新晋理事均为在学术研究、社会服务与国际合作方面具有丰硕成果和较强国际影响力的专家学者。世界汉语修辞学会理事会还审议通过了学会理事、常务理事、副会长遴选基本条件。学会理事和常务理事实行申请审核制,只要达到相应条件,无其他不良记录,即可认定资质并颁发聘书。



世界汉语修辞学会新一届理事、常务理事、副会长、会长名单
| 序号 | 姓名 (按姓氏音序排列) | 单位 | 学会职务 |
| 1 | 毛浩然 | 中国石油大学(华东) | 常务理事、会长 |
| 2 | 姜峰 | 北京航空航天大学 | 常务理事、副会长 |
| 3 | 鞠玉梅 | 齐鲁工业大学 | 常务理事、副会长 |
| 4 | 梁晓波 | 国防科技大学 | 常务理事、副会长 |
| 5 | 刘俊 | 中国传媒大学 | 常务理事、副会长 |
| 6 | 施旭 | 杭州师范大学 | 常务理事、副会长 |
| 7 | 徐明华 | 华中科技大学 | 常务理事、副会长 |
| 8 | 杨明星 | 郑州大学 | 常务理事、副会长 |
| 9 | 吴瑛 | 上海外国语大学 | 常务理事、副会长 |
| 10 | 程璐璐 | 中国石油大学(华东) | 常务理事、秘书长 |
| 11 | 郑凌茜 | 闽江学院 | 常务理事、副秘书长 |
| 12 | 陈霞 | 浙江越秀外国语学院 | 常务理事 |
| 13 | 樊小玲 | 华东师范大学 | 常务理事 |
| 14 | 冯德兵 | 杭州师范大学 | 常务理事 |
| 15 | 郭月琴 | 中国石油大学(华东) | 常务理事 |
| 16 | 侯国金 | 莆田学院 | 常务理事 |
| 17 | 黄广芳 | 湖北工业大学 | 常务理事 |
| 18 | 黄健平 | 湛江科技学院 | 常务理事 |
| 19 | 金胜昔 | 东北师范大学 | 常务理事 |
| 20 | 李明 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 常务理事 |
| 21 | 李胜机 | 华北水利水电大学 | 常务理事 |
| 22 | 林冬梅 | 喀什大学 | 常务理事 |
| 23 | 林世宋 | 福州译国译民翻译有限公司 | 常务理事 |
| 24 | 刘代容 | 云南财经大学 | 常务理事 |
| 25 | 刘瑾玉 | 内蒙古大学 | 常务理事 |
| 26 | 刘立香 | 集美大学 | 常务理事 |
| 27 | 刘玉梅 | 四川外国语大学 | 常务理事 |
| 28 | 骆蓉 | 浙江大学 | 常务理事 |
| 29 | 马应心 | 德州学院 | 常务理事 |
| 30 | 彭利元 | 北京语言大学 | 常务理事 |
| 31 | 邱立楠 | 江苏海洋大学 | 常务理事 |
| 32 | 饶宏泉 | 暨南大学 | 常务理事 |
| 33 | 宋庆伟 | 济南大学 | 常务理事 |
| 34 | 孙大满 | 中国石油大学(华东) | 常务理事 |
| 35 | 孙婷婷 | 云南财经大学 | 常务理事 |
| 36 | 涂红伟 | 南昌大学 | 常务理事 |
| 37 | 万光荣 | 湖南师范大学 | 常务理事 |
| 38 | 王超 | 浙江中医药大学 | 常务理事 |
| 39 | 王电建 | 兰州交通大学 | 常务理事 |
| 40 | 王峰 | 山东大学 | 常务理事 |
| 41 | 王华 | 西安交通大学 | 常务理事 |
| 42 | 王慧莉 | 浙大城市学院 | 常务理事 |
| 43 | 王佳宇 | 华中师范大学 | 常务理事 |
| 44 | 王建军 | 内蒙古大学 | 常务理事 |
| 45 | 王天翼 | 四川外国语大学 | 常务理事 |
| 46 | 王燕 | 廊坊师范学院 | 常务理事 |
| 47 | 王永亮 | 华北水利水电大学 | 常务理事 |
| 48 | 吴碧宇 | 上海理工大学 | 常务理事 |
| 49 | 吴来安 | 暨南大学 | 常务理事 |
| 50 | 武宜金 | 曲阜师范大学 | 常务理事 |
| 51 | 肖娴 | 广州航海学院 | 常务理事 |
| 52 | 谢世坚 | 广西师范大学 | 常务理事 |
| 53 | 熊涛 | 广东外语外贸大学 | 常务理事 |
| 54 | 徐启豪 | 山东农业大学 | 常务理事 |
| 55 | 许霄羽 | 西北工业大学 | 常务理事 |
| 56 | 薛丽 | 江苏海洋大学 | 常务理事 |
| 57 | 杨晓峰 | 西北农林科技大学 | 常务理事 |
| 58 | 姚春林 | 天津城建大学 | 常务理事 |
| 59 | 于巧丽 | 烟台理工学院 | 常务理事 |
| 60 | 翟石磊 | 中国矿业大学 | 常务理事 |
| 61 | 张厚远 | 宁波工程学院 | 常务理事 |
| 62 | 张慧 | 中国海洋大学 | 常务理事 |
| 63 | 张京鱼 | 西安外国语大学 | 常务理事 |
| 64 | 张蕾 | 天津外国语大学 | 常务理事 |
| 65 | 张玫 | 北方民族大学 | 常务理事 |
| 66 | 张鸣瑾 | 东北林业大学 | 常务理事 |
| 67 | 张清 | 中国政法大学 | 常务理事 |
| 68 | 张蔚磊 | 上海对外经贸大学 | 常务理事 |
| 69 | 赵顺花 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 常务理事 |
| 70 | 赵秋荣 | 北京科技大学 | 常务理事 |
| 71 | 赵婷廷 | 中国石油大学(华东) | 常务理事 |
| 72 | 赵晓临 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 常务理事 |
| 73 | 赵忠会 | 中冶东方翻译中心 | 常务理事 |
| 74 | 曾建松 | 湖南科技大学 | 常务理事 |
| 75 | 郑蓓 | 广州市银科电子有限公司 | 常务理事 |
| 76 | 支永碧 | 苏州科技大学 | 常务理事 |
| 77 | 周桂君 | 东北师范大学 | 常务理事 |
| 78 | 朱殿勇 | 哈尔滨工程大学 | 常务理事 |
| 79 | 阿卜杜外力热合曼 | 山东理工大学 | 理事 |
| 80 | 布占廷 | 青岛大学 | 理事 |
| 81 | 曹硕 | 大连理工大学 | 理事 |
| 82 | 陈彩芬 | 东华理工大学 | 理事 |
| 83 | 陈锋 | 齐鲁师范学院 | 理事 |
| 84 | 陈汉良 | 西北大学 | 理事 |
| 85 | 陈黄芪 | 集美大学 | 理事 |
| 86 | 陈晶晶 | 哈尔滨剑桥学院 | 理事 |
| 87 | 陈武 | 西安石油大学 | 理事 |
| 88 | 陈臻渝 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 89 | 陈卓 | 海南热带海洋学院 | 理事 |
| 90 | 淳柳 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 91 | 崔丹 | 哈尔滨工程大学 | 理事 |
| 92 | 崔静静 | 德州学院 | 理事 |
| 93 | 党琼 | 广西大学 | 理事 |
| 94 | 邓林 | 西安石油大学 | 理事 |
| 95 | 丁杰 | 黑龙江科技大学 | 理事 |
| 96 | 董亮 | 兰州财经大学 | 理事 |
| 97 | 董瑞兰 | 闽江学院 | 理事 |
| 98 | 杜芳 | 大连理工大学 | 理事 |
| 99 | 樊梦 | 华东交通大学 | 理事 |
| 100 | 范靓 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 101 | 冯桂玲 | 云南财经大学 | 理事 |
| 102 | 冯梅 | 西南医科大学 | 理事 |
| 103 | 冯薇 | 山西大学 | 理事 |
| 104 | 高卫红 | 吉林师范大学 | 理事 |
| 105 | 戈秀兰 | 海南热带海洋学院 | 理事 |
| 106 | 顾毅 | 天津科技大学 | 理事 |
| 107 | 郭凤鸣 | 成都理工大学 | 理事 |
| 108 | 韩存新 | 集美大学 | 理事 |
| 109 | 韩辉 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 110 | 韩璐璐 | 黑龙江大学 | 理事 |
| 111 | 韩芸 | 云南大学 | 理事 |
| 112 | 何丽 | 北京交通大学 | 理事 |
| 113 | 胡辰洋 | 贵州师范大学 | 理事 |
| 114 | 胡婷婷 | 杭州电子科技大学 | 理事 |
| 115 | 扈彩霞 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 116 | 华满元 | 华中农业大学 | 理事 |
| 117 | 黄玲毅 | 厦门大学 | 理事 |
| 118 | 黄珊 | 华东交通大学 | 理事 |
| 119 | 黄远鹏 | 山西师范大学 | 理事 |
| 120 | 纪玉华 | 厦门大学 | 理事 |
| 121 | 姜淑珍 | 浙大城市学院 | 理事 |
| 122 | 姜燕 | 云南财经大学 | 理事 |
| 123 | 蒋庆胜 | 长江大学 | 理事 |
| 124 | 赖祎华 | 南昌大学 | 理事 |
| 125 | 李航 | 成都体育学院 | 理事 |
| 126 | 李红 | 西安石油大学 | 理事 |
| 127 | 李楠 | 山西师范大学 | 理事 |
| 128 | 李维滨 | 聊城大学 | 理事 |
| 129 | 李雯 | 海南师范大学 | 理事 |
| 130 | 李小凤 | 暨南大学 | 理事 |
| 131 | 李晓晖 | 烟台大学 | 理事 |
| 132 | 李雪艳 | 大连理工大学 | 理事 |
| 133 | 李允 | 山东科技大学 | 理事 |
| 134 | 李中强 | 烟台大学 | 理事 |
| 135 | 梁小华 | 武昌首义学院 | 理事 |
| 136 | 林继红 | 福州大学 | 理事 |
| 137 | 刘海瑛 | 重庆文理学院 | 理事 |
| 138 | 刘艳 | 中国政法大学 | 理事 |
| 139 | 刘艳芹 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 140 | 刘阳 | 江苏科技大学 | 理事 |
| 141 | 刘颖 | 山东师范大学 | 理事 |
| 142 | 刘媛媛 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 143 | 刘悦淼 | 临沂大学 | 理事 |
| 144 | 鲁修红 | 湖北工业大学 | 理事 |
| 145 | 罗晓语 | 湖南工商大学 | 理事 |
| 146 | 吕亮球 | 华北电力大学 | 理事 |
| 147 | 吕汝泉 | 辽宁对外经贸学院 | 理事 |
| 148 | 马东敏 | 华北水利水电大学 | 理事 |
| 149 | 马金芳 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 150 | 马永强 | 兰州财经大学 | 理事 |
| 151 | 马玉玲 | 沧州交通学院 | 理事 |
| 152 | 庞彦杰 | 华北水利水电大学 | 理事 |
| 153 | 秦利民 | 济南大学 | 理事 |
| 154 | 时健 | 西安科技大学 | 理事 |
| 155 | 史龙 | 平顶山学院 | 理事 |
| 156 | 宋姝娴 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 157 | 孙丹妮 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理事 |
| 158 | 孙辉 | 上海电子信息职业技术学院 | 理事 |
| 159 | 孙薇娜 | 长春工程学院 | 理事 |
| 160 | 孙玉超 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 161 | 田瑾 | 西北大学 | 理事 |
| 162 | 汪子入 | 辽宁科技学院 | 理事 |
| 163 | 王爱军 | 武汉理工大学 | 理事 |
| 164 | 王春 | 宁夏大学 | 理事 |
| 165 | 王纯磊 | 宿迁学院 | 理事 |
| 166 | 王晶晶 | 盘锦职业技术学院 | 理事 |
| 167 | 王湘 | 泉州经贸职业技术学院 | 理事 |
| 168 | 王寅 | 西安电子科技大学 | 理事 |
| 169 | 魏榕 | 中国矿业大学(北京) | 理事 |
| 170 | 武玉莲 | 天津大学 | 理事 |
| 171 | 吴忠华 | 浙大城市学院 | 理事 |
| 172 | 邢秋红 | 湖南科技大学 | 理事 |
| 173 | 熊小秦 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 174 | 徐凤 | 中国政法大学 | 理事 |
| 175 | 徐小雁 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 176 | 徐玉凤 | 青岛农业大学 | 理事 |
| 177 | 许敏 | 武昌首义学院 | 理事 |
| 178 | 许旺 | 江苏海洋大学 | 理事 |
| 179 | 薛桂谭 | 济南大学 | 理事 |
| 180 | 阎美萍 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 181 | 杨家勤 | 合肥师范学院 | 理事 |
| 182 | 杨洁 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 183 | 杨磊 | 内蒙古大学 | 理事 |
| 184 | 杨永春 | 上海理工大学 | 理事 |
| 185 | 尧文群 | 华东交通大学 | 理事 |
| 186 | 于艳玲 | 武汉理工大学 | 理事 |
| 187 | 余芳 | 武昌首义学院 | 理事 |
| 188 | 袁婷 | 山东中医药大学 | 理事 |
| 189 | 袁云博 | 长春中医药大学 | 理事 |
| 190 | 臧学运 | 山东建筑大学 | 理事 |
| 191 | 张建科 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 192 | 张洁 | 天津大学 | 理事 |
| 193 | 张丽 | 衡水学院 | 理事 |
| 194 | 张瑞娥 | 安徽科技学院 | 理事 |
| 195 | 张淑杰 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 196 | 张士立 | 莆田学院 | 理事 |
| 197 | 张田田 | 上海第二工业大学 | 理事 |
| 198 | 张现荣 | 苏州科技大学 | 理事 |
| 199 | 张妍 | 唐山学院 | 理事 |
| 200 | 张之俊 | 中国地质大学(北京) | 理事 |
| 201 | 赵敏 | 济南大学 | 理事 |
| 202 | 赵澍 | 内蒙古大学 | 理事 |
| 203 | 赵玉倩 | 郑州大学 | 理事 |
| 204 | 赵中兰 | 青岛西海岸中学 | 理事 |
| 205 | 郑剑委 | 福州大学 | 理事 |
| 206 | 郑琳 | 中国石油大学(华东) | 理事 |
| 207 | 郑媛媛 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理事 |
| 208 | 钟晓文 | 福州大学 | 理事 |
| 209 | 朱京津 | 天津外国语大学 | 理事 |
| 210 | 朱莉华 | 湖南工商大学 | 理事 |
| 211 | 朱敏 | 济宁医学院 | 理事 |
| 212 | 邹莉 | 重庆工商大学 | 理事 |
| 213 | 祖大庆 | 中国矿业大学 | 理事 |
| 214 | 曾丽贞 | 莆田学院 | 会员 |
| 215 | 陈浩研 | 苏州大学 | 会员 |
| 216 | 陈磊 | 广东科技学院 | 会员 |
| 217 | 陈赛花 | 广州华商学院 | 会员 |
| 218 | 陈燕燕 | 莆田学院 | 会员 |
| 219 | 崔秀娟 | PTHO中英研究 | 会员 |
| 220 | 邓司琪 | 重庆第二师范学院 | 会员 |
| 221 | 段芸 | 西南大学 | 会员 |
| 222 | 冯淑妮 | 贺州学院 | 会员 |
| 223 | 高静 | 中国矿业大学 | 会员 |
| 224 | 葛敏 | 喀什大学 | 会员 |
| 225 | 管邦迪 | 曲阜师范大学 | 会员 |
| 226 | 郭莉 | 华侨大学 | 会员 |
| 227 | 郭圳凝 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 228 | 韩丹 | 黑龙江科技大学 | 会员 |
| 229 | 郝全喜 | 山西师范大学 | 会员 |
| 230 | 韩鹏 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 231 | 何琴 | 莆田学院 | 会员 |
| 232 | 何文彬 | 黎明职业大学 | 会员 |
| 233 | 侯复旦 | 四川外国语大学 | 会员 |
| 234 | 黄春蕾 | 福建商学院 | 会员 |
| 235 | 黄琪敏 | 福建技术师范学院 | 会员 |
| 236 | 雷力 | 贵州师范大学 | 会员 |
| 237 | 李涵 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 238 | 李明航 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 239 | 李平 | 江苏海洋大学 | 会员 |
| 240 | 李燕云 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 241 | 林琳 | 泉州师范学院 | 会员 |
| 242 | 刘碧秋 | 华侨大学 | 会员 |
| 243 | 刘珊珊 | 河南大学 | 会员 |
| 244 | 马靓旸 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 245 | 潘荔霞 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 246 | 齐龙飞 | 齐鲁师范学院 | 会员 |
| 247 | 饶志丹 | 江西科技学院 | 会员 |
| 248 | 任晓宾 | 广西大学 | 会员 |
| 249 | 邵清华 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 250 | 孙静 | 吕梁学院 | 会员 |
| 251 | 王海霞 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 252 | 王静怡 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 253 | 王力 | 赣南医科大学 | 会员 |
| 254 | 王文峰 | 西安石油大学 | 会员 |
| 255 | 王源 | 泰山护理职业学院 | 会员 |
| 256 | 魏宏泽 | 河南大学 | 会员 |
| 257 | 魏萍子 | 青岛理工大学 | 会员 |
| 258 | 向黎君 | 喀什大学 | 会员 |
| 259 | 谢生萍 | 国防科技大学外国语学院 | 会员 |
| 260 | 徐健森 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 261 | 徐秀芹 | 济南大学 | 会员 |
| 262 | 徐子涵 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 263 | 薛胜娇 | 北京邮电大学世纪学院 | 会员 |
| 264 | 晏刚 | 山东理工大学 | 会员 |
| 265 | 杨国颖 | 集美大学 | 会员 |
| 266 | 杨瑞瑞 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 267 | 张建欣 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 268 | 张松 | 重庆第二师范学院 | 会员 |
| 269 | 杨伟业 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 270 | 张钰 | 中国石油大学(华东) | 会员 |
| 271 | 赵奕 | 中山大学 | 会员 |
| 272 | 钟林燕 | 中国政法大学 | 会员 |
| 273 | 宗爽 | University of Malaya | 会员 |
| 274 | 邹冬梅 | 福建经济学校 | 会员 |
在大会闭幕式上,世界汉语修辞学会会长、中国石油大学(华东)外国语学院院长毛浩然教授致闭幕辞。他指出,大国外交指大国周边外交、大国与大国外交、中国特色大国外交。大国外交与国际传播的重要目标之一是扩大知华友华爱华朋友圈,整合国际优势资源,解决可持续发展赤字难题。国际传播需要回答好为什么要传、谁来传、传什么、怎么传、向哪传、在什么平台传、传的效能如何评估等问题,并以案例系统回答了如上问题。他强调大国外交和国际传播应重视“中国元素,世界关注”“全球视野,家国情怀”“高阶思维、精准表达、精彩叙事”“国家叙事、文化共建、战略转型、修辞博弈、AI赋能、理论创新”“只为苍生说人话,位卑未敢忘忧国”,关注国家战略需求和急难愁盼,做减法,划重点,远离伪命题,解决真问题,要以核心竞争力提升的确定性去应对未来的不确定性。
世界汉语修辞学会简介
世界汉语修辞学会(Chinese Rhetoric Society of the World,CRSW),是修辞学研究的国际学术组织,2007年7月于国际修辞学史学会第16届年会上成立于法国斯特拉斯堡市帕莱斯大学,学会注册地韩国,秘书处设在北京大学。
本会宗旨为团结世界各国和各地区从事修辞学、汉语(华语、中国语)修辞学以及相邻学科研究的专家学者,积极开展修辞学、大国外交、国际传播、区域国别等领域的研究,促进世界各国和各地区汉语修辞学及相邻学科学者之间的交流与合作,推动修辞研究、文明互鉴与人才培养,聚焦“全球视野,家国情怀”,践行“只为苍生说人话,位卑未敢忘忧国”。学会首届会长及现任名誉会长为北京大学陈汝东教授,学会现任会长为中国石油大学(华东)外国语学院院长毛浩然教授。
世界汉语修辞学会顾问委员会:Lawrence D. Green(国际修辞学史学会前会长,美国南加州大学教授)、Laurent Pernot(国际修辞学史学会前会长,法国斯特拉斯堡第二大学教授)、Diane Desrosiers-Bonin(国际修辞学史学会现任会长,加拿大麦吉尔大学教授)、C. Jan Swearingen(美国修辞学会前会长,美国德克萨斯A&M大学教授)、王德春(原中国修辞学会会长、上海外国语大学教授)、Jon Sung-Gi(韩国修辞学会前会长,韩国高丽大学教授、图书馆馆长)。
世界汉语修辞学会成立以来,积极开展国际学术活动,加强与世界各国学者的联系与合作,已于2008年7月在曲阜师范大学成功召开第一届年会,2010年7月28-30日在香港教育学院召开第二届年会,2012年10月26-28日在韩国仁川大学召开第三届年会,2014年10月18-20日在韩国首尔大学召开第四届年会,2017年 12月15-17日和2019年12月6-8日在华侨大学召开第五届和第六届年会。2025年7月11-13日在中国石油大学(华东)召开第七届年会。
全球修辞学会(The Global Rhetoric Society,GRS)于2012年10月成立于在韩国仁川大学召开的世界汉语修辞学会第三届年会暨国际修辞学研讨会。其前身是2007年7月成立于法国(在韩国注册)的世界汉语修辞学会。全球修辞学会于2015年加入国际现代语言文学联盟(FILLM)。FILLM和中国社会科学院(CASS)同属于CIPSH(联合国教科文组织下属的国际权威学术组织)。全球修辞学会现任会长为北京大学陈汝东教授,他也是FILLM的理事。(详见下方系列截图)
全球修辞学会网址:http://www.worldrhetoric.com



